Шпиндель механический для съемника KUKKO
Описание
В качестве запчасти или дополнения к съёмнику Kukko
Описание
- Шпиндели имеют специальное покрытие и обеспечивают особенно хорошеe скольжение резьбы.
- Шпиндели KUKKO с накатанной резьбой разработаны специально для использования в съёмниках Kukko.
- Оптимальная подгонка шпинделя на валу благодаря двустороннему наконечнику.
- Центрирующий наконечник на подшипниковой опоре со свободным вращением служит для защиты вала от повреждений в процессе приложения тяговых усилий.
- Только вместе с фирменной этикеткой KUKKO «Safety-First».
- С тюбиком специальной консистентной смазки для шпинделей KUKKO.
Преимущества
- Головка шпинделя снабжена буртиком, который предотвращает соскальзывание гаечного ключа в процессе демонтажа.
- На головке и буртике шпинделя имеется лазерная гравировка номера артикула.
Артикулы этой серии
| EAN4021176 |
|
mm |
mm |
mm |
kg |
mm |
![]() |
mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608080 | 176241 | M 8×1,25 | 8 | 80 | 3,75 | 0.045 | — | — | — |
| 608130 | 481086 | M 8×1,25 | 8 | 130 | 3,75 | 0.06 | — | — | — |
| 609087 | 102493 | M 9×1,25 | 9 | 87 | 3,75 | 0.055 | — | — | — |
| 609105 | 101403 | M 9×1,25 | 9 | 105 | 3,75 | 0.06 | — | — | — |
| 610070 | 362446 | M 10×1,5 | 10 | 75 | 4,50 | 0.055 | 13 | — | — |
| 610094 | 122118 | M 10×1,5 | 10 | 94 | 4,50 | 0.115 | — | — | — |
| 610110 | 433726 | M 10×1,5 | 10 | 120 | 4,50 | 0.065 | 8 | — | — |
| 610120 | 910005 | M 10×1,5 | 10 | 120 | 4,50 | 0.12 | 13 | — | — |
| 612080 | 238468 | M 12×1,5 | 12 | 85 | 4,50 | 0.085 | 13 | 612140 | 6,4 |
| 612110 | 112881 | M 12×1,5 | 12 | 110 | 4,50 | 0.115 | 13 | 612140 | 6,4 |
| 612130 | 077081 | M 12×1,5 | 12 | 130 | 4,50 | 0.115 | 13 | 612140 | 6,4 |
| 612150 | 790201 | M 12×1,5 | 12 | 150 | 4,50 | 0.13 | 13 | 612140 | 6,4 |
| 612200 | 056208 | M 12×1,75 | 12 | 210 | 5,25 | 0.22 | 13 | 612140 | 6,4 |
| 614135 | 074271 | M 14×1,5 | 14 | 135 | 4,50 | 0.19 | 17 | 612140 | 6,4 |
| 614160 | 112966 | M 14×1,5 | 14 | 160 | 4,50 | 0.22 | 17 | 612140 | 6,4 |
| 614200 | 838576 | M 14×1,5 | 14 | 200 | 4,50 | 0.26 | 17 | 612140 | 6,4 |
| 614242 | 910012 | M 14×1,5 | 14 | 240 | 4,50 | 0.32 | 17 | 612140 | 6,4 |
| 614250 | 306709 | M 14×1,5 | 14 | 250 | 4,50 | 0.31 | 17 | 612140 | 6,4 |
| 616202 | 264351 | M 16×2,0 | 16 | 185 | 6,00 | 0.32 | 17 | 616180 | 10,4 |
| 616220 | 420856 | M 16×1,5 | 16 | 220 | 4,50 | 0.36 | 17 | 616180 | 10,4 |
| 616270 | 480829 | M 16×2,0 | 16 | 270 | 6,00 | 0.405 | 17 | 616180 | 10,4 |
| 616325 | 480904 | M 16×2,0 | 16 | 325 | 6,00 | 0.5 | 17 | — | — |
| 618068 | 123771 | M 18×1,5 | 18 | 58 | 4,50 | 0.175 | 19 | — | — |
| 618105 | 073779 | M 18×1,5 | 18 | 105 | 4,50 | 0.25 | 19 | 616180 | 10,4 |
| 618175 | 056215 | M 18×1,5 | 18 | 175 | 4,50 | 0.375 | 19 | 616180 | 10,4 |
| 618210 | 113048 | M 18×1,5 | 18 | 210 | 4,50 | 0.435 | 19 | 616180 | 10,4 |
| 620172 | 817946 | M 20×2,5 | 20 | 170 | 7,50 | 0.59 | 24 | 620260 | 12,5 |
| 620230 | 818028 | M 20×2,5 | 20 | 230 | 7,50 | 0.715 | 24 | — | — |
| 620250 | 818103 | M 20×2,5 | 20 | 250 | 7,50 | 0.76 | 24 | — | — |
| 621130 | 124358 | G 1/2″ / 14 | 20,955 | 130 | 5,40 | 0.395 | 22 | 620260 | 12,5 |
| 621170 | 067181 | G 1/2″ / 14 | 20,955 | 170 | 5,40 | 0.45 | 22 | 620260 | 12,5 |
| 621220 | 268373 | G 1/2″ / 14 | 20,955 | 220 | 5,40 | 0.61 | 22 | 620260 | 12,5 |
| 621300 | 765346 | G 1/2″ /14 | 20,955 | 300 | 5,40 | 0.795 | 22 | 620260 | 12,5 |
| 621355 | 236228 | G 1/2″ / 14 | 20,955 | 355 | 5,40 | 0.94 | 22 | 620260 | 12,5 |
| 623150 | 018961 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 150 | 5,40 | 0.54 | 24 | — | — |
| 623170 | 124501 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 170 | 5,40 | 0.61 | 24 | 620260 | 12,5 |
| 623230 | 074684 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 230 | 5,40 | 0.76 | 24 | 620260 | 12,5 |
| 623260 | 113123 | G 5/8″ /14 | 22,911 | 260 | 5,40 | 0.86 | 24 | 620260 | 12,5 |
| 623325 | 125263 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 325 | 5,40 | 1.055 | 24 | 620260 | 12,5 |
| 623360 | 814976 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 360 | 5,40 | 1.15 | 24 | — | — |
| 623450 | 832796 | G 5/8″ / 14 | 22,911 | 450 | 5,40 | 1.43 | 24 | — | — |
| 626300 | 765360 | G 3/4″ / 14 | 26,441 | 300 | 5,40 | 1.32 | 27 | 620260 | 12,5 |
| 626400 | 125423 | G 3/4″ / 14 | 26,441 | 400 | 5,40 | 1.66 | 27 | 620260 | 12,5 |
| 626500 | 765377 | G 3/4″ / 14 | 26,441 | 500 | 5,40 | 2.085 | 27 | 620260 | 12,5 |
| 633500 | 893452 | G 1″ / 11 | 33,249 | 500 | 6,90 | 3.43 | 36 | 633370 | 18,9 |
| 633600 | 866388 | G 1″ / 11 | 33,249 | 600 | 6,90 | 4.05 | 36 | — | — |
| 637500 | 895609 | G 1.1/8″ -11 | 37,897 | 500 | 6,90 | 4.24 | 41 | — | — |
| 637600 | 169236 | G 1.1/8″ -11 | 37,897 | 600 | 6,90 | 5.275 | 41 | 633370 | 18,9 |
| 638300 | 059230 | W 1.1/2″ | — | 322 | — | 2.68 | 24 | — | — |
О KUKKO
Точность и надежность в каждом инструменте
KUKKO - немецкая компания, основанная в 1919 г, специализирующаяся на производстве съемных подшипниковых тяг и инструментов для снятия подшипников. Съемные подшипниковые тяги и инструменты от KUKKO отличаются высоким качеством, облегчая процессы технического обслуживания. Эти инструменты являются незаменимым выбором для профессионалов в автомобильной и промышленной сферах, подчеркивая стремление к безупречным результатам.
Профессиональные инструменты для эффективного ремонта
Инструменты KUKKO - это надежные и простые в использовании помощники для снятия подшипников и деталей. Их эффективный дизайн и высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы, делая их идеальным выбором для профессиональных задач.








