Эпоксидный клей Easy-Mix N 5000 WEICON 10016374
Прозрачный эпоксидный клей для прочного и аккуратного соединения
Прозрачный | высокая адгезия | самовыравнивающийся
WEICON Easy-Mix N 5000 — двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей без наполнителя для прочного и эстетичного соединения различных материалов. Благодаря жидкой самовыравнивающейся консистенции он хорошо распределяется по поверхности и подходит для создания аккуратных клеевых соединений.
Клей применяется для соединения металлов, пластмасс, стекла, камня, дерева и стеклопластиков. Благодаря прозрачности особенно подходит для конструкций и изделий, где важен внешний вид соединения: мебели, дизайнерских объектов, выставочных конструкций, торгового оборудования и других промышленных и производственных задач.
Применение, особые свойства
- Прочные соединения различных материалов
- Высокая адгезия к металлам, пластикам, стеклу, камню и дереву
- Полностью прозрачный после отверждения
- Жидкая самовыравнивающаяся консистенция
- Заполнение зазоров до 2 мм
- Подходит для соединений, где важен внешний вид
- Применяется в мебельном производстве, выставочном и торговом оборудовании
- Может использоваться в промышленности и при ремонтных работах
Технические данные
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Основа | эпоксидная смола, без наполнения |
| Цвет | почти бесцветный, абсолютно прозрачный |
| Консистенция | жидкий |
| Фасовка | двойной картридж, 50 мл |
| Устойчивость к температурам, °С | -50… +80 |
| Срок годности | 18 месяцев |
До застывания
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Соотношение смола/отвердитель | 1:1 |
| Жизнеспособность 10 мл продукта при +20 °C, мин. | 20 |
| Плотность смеси, г/см³ | 1,07 |
| Вязкость смеси при +20 °C, мПа·с | 5 000 |
| Температура обработки, °C | +10… +35 |
| Температура застывания, °C | +6… +40 |
| Максимальное заполнение зазора | 2 мм |
| Время схватывания при +20 °C, прочность 35% | 60 мин |
| Время схватывания при +20 °C, прочность 50% | 3 ч |
| Время полного отверждения при +20 °C | 24 ч |
После застывания
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Прочность на сжатие, МПа | 10 |
| Прочность на разрыв, МПа | 40 |
| Прочность на сдвиг, МПа | 50 |
| Ударная вязкость, кДж/м² | 50 |
| E-модуль, МПа | 1700–2000 |
| Твердость по Шору D | 65 |
| Прочность на сдвиг — пескоструйная сталь, Н/мм² | 21 |
| Прочность на сдвиг — пескоструйный алюминий, Н/мм² | 19 |
| Прочность на сдвиг — жесткий ПВХ, Н/мм² | 14 |
| Линейная усадка | 20 мм/м, около 2,0% |
| Теплопроводность, W/m·K | 0,25 |
| Электрическое сопротивление, Ω·см | 10¹³ |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 1,0 |
| Коэффициент теплового расширения | 50 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
Важно: для работы с Easy-Mix в картриджах 50 мл требуется дозатор Easy-Mix D 50 или ручной дозатор.
| Технический лист PDF |
