Вороток искробезопасный 118 X-Spark
■ Алюминиевый бронзовый сплав и бериллиевый медный сплав
■ DIN3122
■ Ковка
■ Этот инструмент позволяет пользователю прикладывать значительный крутящий момент к крепежным элементам, особенно в тех случаях, когда коррозия привела к тому, что деталь трудно ослабить
Категория: Искробезопасные ключи
Описание
| Number | C
inch |
L
mm |
L1
mm |
Be-Cu
g |
Al-Cu
g |
Цена, UZS |
| 118-1002 | 3/8 | 190 | 175 | 245 | 220 | Цену уточняйте |
| 118-1004 | 1/2 | 250 | 230 | 440 | 400 | Цену уточняйте |
| 118-1006 | 1/2 | 320 | 300 | 565 | 510 | Цену уточняйте |
| 118-1008 | 1/2 | 400 | 380 | 645 | 580 | Цену уточняйте |
| 118-1010 | 3/4 | 286 | 260 | 635 | 570 | Цену уточняйте |
| 118-1012 | 1 | 304 | 270 | 910 | 830 | Цену уточняйте |
